NBA CAREER

NBA Career
Scott Williams is a retired professional basketball player in the National Basketball Association. Williams contributed off the bench during the Chicago Bulls' first, three championships (1991-93) and went on to have a fifteen year career in the NBA. Williams was known for his hustle and strong defense.

15 Year Career
1990–1994 Chicago Bulls 1994–1999 Philadelphia 76ers 1999–2001 Milwaukee Bucks 2001–2002 Denver Nuggets 2002–2004 Phoenix Suns 2004 Dallas Mavericks 2004–2005 Cleveland Cavaliers
15 Years Of Service
NBA Regular Season Stats – Per Game
| 1990-91 | CHI | 51 | 0 | 6.6 | 1.04 | 2.04 | .510 | 0.02 | 0.04 | .500 | 0.39 | 0.55 | .714 | 0.82 | 1.10 | 1.92 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.45 | 2.49 |
| 1991-92 | CHI | 63 | 0 | 11.0 | 1.32 | 2.73 | .483 | 0.00 | 0.05 | .000 | 0.76 | 1.17 | .649 | 1.43 | 2.49 | 3.92 | 0.79 | 0.21 | 0.57 | 1.94 | 0.56 | 3.40 |
| 1992-93 | CHI | 71 | 5 | 19.3 | 2.34 | 5.01 | .466 | 0.00 | 0.10 | .000 | 1.27 | 1.77 | .714 | 2.37 | 3.99 | 6.35 | 0.96 | 0.77 | 0.92 | 3.24 | 1.03 | 5.94 |
| 1993-94 | CHI | 38 | 11 | 16.8 | 3.00 | 6.21 | .483 | 0.03 | 0.13 | .200 | 1.58 | 2.58 | .612 | 1.82 | 2.95 | 4.76 | 1.03 | 0.42 | 0.55 | 2.95 | 1.16 | 7.61 |
| 1994-95 | PHL | 77 | 43 | 23.1 | 2.68 | 5.64 | .475 | 0.00 | 0.09 | .000 | 1.03 | 1.39 | .738 | 2.25 | 4.05 | 6.30 | 0.77 | 0.92 | 0.52 | 3.08 | 1.09 | 6.38 |
| 1995-96 | PHL | 13 | 1 | 14.8 | 1.15 | 2.23 | .517 | 0.00 | 0.15 | .000 | 0.77 | 0.92 | .833 | 1.00 | 2.54 | 3.54 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 2.08 | 0.62 | 3.08 |
| 1996-97 | PHL | 62 | 52 | 21.2 | 2.61 | 5.13 | .509 | 0.00 | 0.03 | .000 | 0.61 | 0.89 | .691 | 2.50 | 3.90 | 6.40 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 3.32 | 0.81 | 5.84 |
| 1997-98 | PHL | 58 | 7 | 13.8 | 1.60 | 3.67 | .437 | 0.00 | 0.09 | .000 | 0.88 | 1.09 | .810 | 1.50 | 2.14 | 3.64 | 0.50 | 0.29 | 0.36 | 2.28 | 0.52 | 4.09 |
| 1998-99 * | All Teams | 7 | 0 | 6.6 | 0.71 | 2.43 | .294 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.57 | 1.00 | .571 | 0.43 | 1.57 | 2.00 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 1.29 | 0.57 | 2.00 |
| 1998-99 * | MIL | 5 | 0 | 5.8 | 1.00 | 3.00 | .333 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.80 | 1.40 | .571 | 0.40 | 2.00 | 2.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 2.80 |
| 1998-99 * | PHL | 2 | 0 | 8.5 | 0.00 | 1.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1999-00 | MIL | 68 | 46 | 21.9 | 3.13 | 6.26 | .500 | 0.00 | 0.00 | .000 | 1.38 | 1.90 | .729 | 2.60 | 3.99 | 6.59 | 0.41 | 0.59 | 0.97 | 3.38 | 0.96 | 7.65 |
| 2000-01 | MIL | 66 | 31 | 19.3 | 2.59 | 5.47 | .474 | 0.02 | 0.06 | .250 | 0.91 | 1.06 | .857 | 1.47 | 4.05 | 5.52 | 0.53 | 0.73 | 0.48 | 2.70 | 0.62 | 6.11 |
| 2001-02 | DEN | 41 | 16 | 18.0 | 2.10 | 5.24 | .400 | 0.00 | 0.05 | .000 | 0.73 | 1.00 | .732 | 2.00 | 3.10 | 5.10 | 0.32 | 0.41 | 0.80 | 2.39 | 0.85 | 4.93 |
| 2002-03 | PHX | 69 | 33 | 12.6 | 1.74 | 4.23 | .411 | 0.00 | 0.04 | .000 | 0.48 | 0.61 | .786 | 1.04 | 1.75 | 2.80 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 2.30 | 0.46 | 3.96 |
| 2003-04 * | All Teams | 43 | 21 | 12.3 | 2.09 | 4.33 | .484 | 0.05 | 0.07 | .667 | 0.37 | 0.63 | .593 | 0.88 | 2.19 | 3.07 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | 2.21 | 0.37 | 4.60 |
| 2003-04 * | DAL | 27 | 11 | 9.7 | 1.37 | 3.15 | .435 | 0.00 | 0.04 | .000 | 0.26 | 0.52 | .500 | 0.56 | 1.67 | 2.22 | 0.41 | 0.19 | 0.33 | 1.85 | 0.37 | 3.00 |
| 2003-04 * | PHX | 16 | 10 | 16.7 | 3.31 | 6.31 | .525 | 0.12 | 0.12 | 1.000 | 0.56 | 0.81 | .692 | 1.44 | 3.06 | 4.50 | 0.38 | 0.94 | 0.44 | 2.81 | 0.38 | 7.31 |
| 2004-05 | CLE | 19 | 0 | 8.0 | 0.63 | 2.16 | .293 | 0.00 | 0.05 | .000 | 0.47 | 0.58 | .818 | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 0.42 | 0.21 | 0.32 | 1.58 | 0.26 | 1.74 |
| CAREER | 746 | 266 | 16.4 | 2.13 | 4.56 | .467 | 0.01 | 0.06 | .109 | 0.86 | 1.19 | .721 | 1.72 | 2.98 | 4.70 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 2.57 | 0.73 | 5.13 |
NBA Regular Season Stats – Totals
| 1990-91 | CHI | 51 | 0 | 337 | 53 | 104 | .510 | 1 | 2 | .500 | 20 | 28 | .714 | 42 | 56 | 98 | 16 | 12 | 13 | 51 | 23 | 127 |
| 1991-92 | CHI | 63 | 0 | 690 | 83 | 172 | .483 | 0 | 3 | .000 | 48 | 74 | .649 | 90 | 157 | 247 | 50 | 13 | 36 | 122 | 35 | 214 |
| 1992-93 | CHI | 71 | 5 | 1369 | 166 | 356 | .466 | 0 | 7 | .000 | 90 | 126 | .714 | 168 | 283 | 451 | 68 | 55 | 65 | 230 | 73 | 422 |
| 1993-94 | CHI | 38 | 11 | 638 | 114 | 236 | .483 | 1 | 5 | .200 | 60 | 98 | .612 | 69 | 112 | 181 | 39 | 16 | 21 | 112 | 44 | 289 |
| 1994-95 | PHL | 77 | 43 | 1781 | 206 | 434 | .475 | 0 | 7 | .000 | 79 | 107 | .738 | 173 | 312 | 485 | 59 | 71 | 40 | 237 | 84 | 491 |
| 1995-96 | PHL | 13 | 1 | 193 | 15 | 29 | .517 | 0 | 2 | .000 | 10 | 12 | .833 | 13 | 33 | 46 | 5 | 6 | 7 | 27 | 8 | 40 |
| 1996-97 | PHL | 62 | 52 | 1317 | 162 | 318 | .509 | 0 | 2 | .000 | 38 | 55 | .691 | 155 | 242 | 397 | 41 | 44 | 41 | 206 | 50 | 362 |
| 1997-98 | PHL | 58 | 7 | 801 | 93 | 213 | .437 | 0 | 5 | .000 | 51 | 63 | .810 | 87 | 124 | 211 | 29 | 17 | 21 | 132 | 30 | 237 |
| 1998-99 * | All Teams | 7 | 0 | 46 | 5 | 17 | .294 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 14 |
| 1998-99 * | MIL | 5 | 0 | 29 | 5 | 15 | .333 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 1998-99 * | PHL | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 1999-00 | MIL | 68 | 46 | 1488 | 213 | 426 | .500 | 0 | 0 | .000 | 94 | 129 | .729 | 177 | 271 | 448 | 28 | 40 | 66 | 230 | 65 | 520 |
| 2000-01 | MIL | 66 | 31 | 1272 | 171 | 361 | .474 | 1 | 4 | .250 | 60 | 70 | .857 | 97 | 267 | 364 | 35 | 48 | 32 | 178 | 41 | 403 |
| 2001-02 | DEN | 41 | 16 | 736 | 86 | 215 | .400 | 0 | 2 | .000 | 30 | 41 | .732 | 82 | 127 | 209 | 13 | 17 | 33 | 98 | 35 | 202 |
| 2002-03 | PHX | 69 | 33 | 872 | 120 | 292 | .411 | 0 | 3 | .000 | 33 | 42 | .786 | 72 | 121 | 193 | 22 | 27 | 21 | 159 | 32 | 273 |
| 2003-04 * | All Teams | 43 | 21 | 528 | 90 | 186 | .484 | 2 | 3 | .667 | 16 | 27 | .593 | 38 | 94 | 132 | 17 | 20 | 16 | 95 | 16 | 198 |
| 2003-04 * | DAL | 27 | 11 | 261 | 37 | 85 | .435 | 0 | 1 | .000 | 7 | 14 | .500 | 15 | 45 | 60 | 11 | 5 | 9 | 50 | 10 | 81 |
| 2003-04 * | PHX | 16 | 10 | 267 | 53 | 101 | .525 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 13 | .692 | 23 | 49 | 72 | 6 | 15 | 7 | 45 | 6 | 117 |
| 2004-05 | CLE | 19 | 0 | 152 | 12 | 41 | .293 | 0 | 1 | .000 | 9 | 11 | .818 | 15 | 15 | 30 | 8 | 4 | 6 | 30 | 5 | 33 |
| CAREER | 746 | 266 | 12220 | 1589 | 3400 | .467 | 5 | 46 | .109 | 642 | 890 | .721 | 1281 | 2225 | 3506 | 431 | 393 | 420 | 1916 | 545 | 3825 |
NBA Regular Season Stats – Misc Stats
| 1990-91 | CHI | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .030 | 0.70 | 0.52 | 0.27 | 38 | 13 | .745 | 0.37 | 0.55 | 0.92 |
| 1991-92 | CHI | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .047 | 1.43 | 0.37 | 0.43 | 52 | 11 | .825 | 0.95 | 1.32 | 2.27 |
| 1992-93 | CHI | 71 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .078 | 0.93 | 0.75 | 0.35 | 51 | 20 | .718 | 1.31 | 2.57 | 3.87 |
| 1993-94 | CHI | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .102 | 0.89 | 0.36 | 0.42 | 26 | 12 | .684 | 0.58 | 1.02 | 1.60 |
| 1994-95 | PHL | 77 | 43 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .096 | 0.70 | 0.85 | 0.25 | 22 | 55 | .286 | 0.84 | 2.21 | 3.05 |
| 1995-96 | PHL | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .046 | 0.62 | 0.75 | 0.41 | 2 | 11 | .154 | 0.11 | 0.17 | 0.28 |
| 1996-97 | PHL | 62 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0.82 | 0.88 | 0.17 | 18 | 44 | .290 | 1.50 | 1.20 | 2.70 |
| 1997-98 | PHL | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .060 | 0.97 | 0.57 | 0.30 | 20 | 38 | .345 | 0.88 | 0.66 | 1.54 |
| 1998-99 * | All Teams | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .024 | 0.25 | 0.75 | 0.41 | 5 | 2 | .714 | -0.16 | 0.14 | -0.02 |
| 1998-99 * | MIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .028 | 0.00 | 0.50 | 0.47 | 3 | 2 | .600 | -0.08 | 0.07 | – |
| 1998-99 * | PHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .015 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1.000 | -0.09 | 0.08 | -0.01 |
| 1999-00 | MIL | 68 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0.43 | 0.62 | 0.30 | 34 | 34 | .500 | 2.49 | 1.27 | 3.76 |
| 2000-01 | MIL | 66 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .082 | 0.85 | 1.17 | 0.19 | 43 | 23 | .652 | 1.68 | 1.67 | 3.34 |
| 2001-02 | DEN | 41 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .068 | 0.37 | 0.49 | 0.19 | 11 | 30 | .268 | -0.23 | 0.65 | 0.42 |
| 2002-03 | PHX | 69 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .056 | 0.69 | 0.84 | 0.14 | 36 | 33 | .522 | 0.05 | 1.02 | 1.07 |
| 2003-04 * | All Teams | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .063 | 1.06 | 1.25 | 0.15 | 23 | 20 | .535 | 0.61 | 0.52 | 1.13 |
| 2003-04 * | DAL | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .043 | 1.10 | 0.50 | 0.16 | 18 | 9 | .667 | 0.02 | 0.16 | 0.19 |
| 2003-04 * | PHX | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .102 | 1.00 | 2.50 | 0.13 | 5 | 11 | .312 | 0.55 | 0.38 | 0.93 |
| 2004-05 | CLE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .029 | 1.60 | 0.80 | 0.27 | 10 | 9 | .526 | -0.10 | 0.21 | 0.11 |
| CAREER | 746 | 266 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .070 | 0.79 | 0.72 | 0.26 | 391 | 355 | .524 | 11.31 | 15.55 | 26.86 |
NBA Regular Season Stats – Advanced Stats
| 1990-91 | CHI | 51 | 0 | .546 | .514 | 14.89 | 18.66 | 16.83 | 6.14 | 16.51 | 1.77 | 2.38 | 17.46 | 172.39 | -3.70 | 1.22 | 109.9 | 103.3 | 14.54 |
| 1991-92 | CHI | 63 | 0 | .523 | .483 | 15.09 | 25.44 | 20.36 | 9.05 | 14.61 | 0.96 | 3.25 | 14.97 | 113.12 | -0.25 | 1.24 | 114.1 | 101.3 | 14.58 |
| 1992-93 | CHI | 71 | 5 | .513 | .466 | 13.69 | 24.50 | 18.93 | 6.59 | 15.07 | 2.10 | 3.18 | 15.39 | 118.06 | -2.12 | 1.19 | 109.7 | 101.5 | 14.68 |
| 1993-94 | CHI | 38 | 11 | .518 | .485 | 13.22 | 20.56 | 16.97 | 9.53 | 13.62 | 1.32 | 2.31 | 22.87 | 129.53 | -2.94 | 1.22 | 104.9 | 102.2 | 15.33 |
| 1994-95 | PHL | 77 | 43 | .510 | .475 | 11.30 | 20.65 | 15.94 | 5.28 | 14.87 | 2.12 | 1.65 | 14.29 | 121.30 | -2.56 | 1.13 | 105.6 | 107.1 | 12.62 |
| 1995-96 | PHL | 13 | 1 | .583 | .517 | 7.04 | 20.48 | 13.30 | 4.16 | 18.92 | 1.55 | 2.55 | 9.24 | 135.06 | -2.28 | 1.38 | 109.9 | 109.7 | 10.01 |
| 1996-97 | PHL | 62 | 52 | .529 | .509 | 12.53 | 20.95 | 16.59 | 5.00 | 12.75 | 1.70 | 2.28 | 12.65 | 120.03 | -1.64 | 1.14 | 112.5 | 107.7 | 13.28 |
| 1997-98 | PHL | 58 | 7 | .492 | .437 | 12.32 | 17.95 | 15.10 | 5.89 | 11.08 | 1.13 | 1.92 | 15.12 | 124.61 | -1.32 | 1.11 | 108.2 | 106.7 | 11.99 |
| 1998-99 * | All Teams | 7 | 0 | .349 | .294 | 7.68 | 26.68 | 17.44 | 3.48 | 16.61 | 3.53 | 3.62 | 24.57 | 86.55 | -7.29 | 0.82 | 71.3 | 86.2 | 7.12 |
| 1998-99 * | MIL | 5 | 0 | .387 | .333 | 8.44 | 39.79 | 24.58 | – | 9.96 | 1.87 | 2.87 | 32.98 | 90.48 | -6.95 | 0.93 | 80.2 | 90.4 | 12.01 |
| 1998-99 * | PHL | 2 | 0 | .000 | .000 | 6.35 | 6.07 | 6.21 | – | 50.00 | 6.36 | 4.91 | 10.68 | 0.00 | -7.90 | 0.00 | 23.9 | 74.1 | -1.27 |
| 1999-00 | MIL | 68 | 46 | .539 | .500 | 13.91 | 21.29 | 17.60 | 2.84 | 11.87 | 1.40 | 3.37 | 16.34 | 122.87 | -3.13 | 1.22 | 111.9 | 105.5 | 15.59 |
| 2000-01 | MIL | 66 | 31 | .514 | .475 | 8.70 | 23.59 | 16.20 | 4.19 | 9.47 | 1.95 | 1.83 | 15.36 | 158.08 | -1.37 | 1.12 | 108.6 | 100.8 | 14.19 |
| 2001-02 | DEN | 41 | 16 | .433 | .400 | 11.57 | 20.34 | 15.68 | 2.85 | 13.06 | 1.24 | 3.25 | 16.25 | 113.17 | -3.60 | 0.94 | 93.1 | 105.7 | 10.72 |
| 2002-03 | PHX | 69 | 33 | .440 | .411 | 9.18 | 15.94 | 12.51 | 4.05 | 9.34 | 1.62 | 1.80 | 17.55 | 119.67 | -1.97 | 0.93 | 95.9 | 102.5 | 9.71 |
| 2003-04 * | All Teams | 43 | 21 | .500 | .489 | 7.80 | 20.52 | 13.96 | 4.94 | 7.48 | 1.94 | 2.29 | 17.93 | 174.31 | -0.85 | 1.06 | 105.6 | 103.5 | 14.07 |
| 2003-04 * | DAL | 27 | 11 | .444 | .435 | 6.25 | 19.51 | 12.74 | 5.82 | 9.89 | 0.98 | 2.60 | 16.91 | 93.53 | -0.98 | 0.95 | 95.8 | 106.4 | 9.18 |
| 2003-04 * | PHX | 16 | 10 | .548 | .535 | 9.29 | 21.86 | 15.26 | 4.08 | 5.32 | 2.92 | 1.99 | 19.15 | 221.71 | -0.73 | 1.16 | 112.9 | 100.0 | 19.01 |
| 2004-05 | CLE | 19 | 0 | .360 | .293 | 12.35 | 11.85 | 12.09 | 7.95 | 9.83 | 1.41 | 2.87 | 15.52 | 111.09 | 0.22 | 0.80 | 91.2 | 103.4 | 6.81 |
| CAREER | 746 | 266 | .504 | .468 | 11.86 | 20.98 | 16.38 | 5.24 | 12.57 | 1.67 | 2.43 | 15.63 | 129.74 | -2.10 | 1.12 | 107.0 | 104.0 | 13.32 |
More Scott Williams NBA Stats »
NBA Transactions
| Jun 27, 1990 – Scott Williams went undrafted in the 1990 NBA Draft making him an Unrestricted FA. |
| Jul 20, 1990 – Scott Williams signed a contract with the Chicago Bulls. |
| Jul 1, 1991 – Scott Williams, previously with the Chicago Bulls, became a free agent. |
| Nov 11, 1991 – Scott Williams signed a multi-year contract with the Chicago Bulls. |
| Jun 30, 1993 – The Chicago Bulls tendered a Qualifying Offer to make Scott Williams a Restricted FA. |
| Jul 1, 1993 – Scott Williams, previously with the Chicago Bulls, became a free agent. |
| Sep 16, 1993 – Scott Williams signed a contract with the Chicago Bulls. |
| Jul 1, 1994 – Scott Williams, previously with the Chicago Bulls, became a free agent. |
| Jul 28, 1994 – Scott Williams signed a multi-year contract with the Philadelphia Sixers. |
| Mar 11, 1999 – Scott Williams was acquired by the Milwaukee Bucks, along with Tim Thomas and multiple TPEs, from the Philadelphia Sixers in exchange for Tyrone Hill and Jerald Honeycutt. |
| Jun 28, 2001 – The Milwaukee Bucks exercised their Team Option to extend the contract of Scott Williams. |
| Oct 22, 2001 – Scott Williams was acquired by the Denver Nuggets, along with a conditional 2003 1st round pick (MIL own), from the Milwaukee Bucks in exchange for Alek Radojevic and Kevin Willis. |
| Jul 1, 2002 – Scott Williams, previously with the Denver Nuggets, became a free agent. |
| Jul 19, 2002 – Scott Williams signed a contract with the Phoenix Suns. |
| Jul 1, 2003 – Scott Williams, previously with the Phoenix Suns, became a free agent. |
| Jul 16, 2003 – Scott Williams signed a contract with the Phoenix Suns. |
| Jan 28, 2004 – The Phoenix Suns placed the contract of Scott Williams on waivers. |
| Jan 30, 2004 – The Dallas Mavericks made a successful waiver claim for the contract of Scott Williams. |
| Jul 1, 2004 – Scott Williams, previously with the Dallas Mavericks, became a free agent. |
| Sep 28, 2004 – Scott Williams signed a contract with the Cleveland Cavaliers. |
| Jul 1, 2005 – Scott Williams, previously with the Cleveland Cavaliers, became a free agent. |
| Aug 3, 2005 – The Cleveland Cavaliers renounced their free-agent exception rights to Scott Williams. |
| Nov 1, 2005 – Scott Williams retired from professional basketball. |
NBA Playoff Stats – Per Game
| 1990-91 | CHI | 12 | 0 | 6.0 | 0.50 | 1.08 | .462 | 0.00 | 0.08 | .000 | 0.92 | 1.67 | .550 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.25 | 0.08 | 0.25 | 1.25 | 0.33 | 1.92 |
| 1991-92 | CHI | 22 | 0 | 14.6 | 1.55 | 3.18 | .486 | 0.00 | 0.05 | .000 | 0.91 | 1.27 | .714 | 1.50 | 2.82 | 4.32 | 0.32 | 0.27 | 0.82 | 2.95 | 0.68 | 4.00 |
| 1992-93 | CHI | 19 | 0 | 20.8 | 2.32 | 4.58 | .506 | 0.00 | 0.11 | .000 | 0.84 | 1.53 | .552 | 2.11 | 3.74 | 5.84 | 1.37 | 0.37 | 0.89 | 3.05 | 1.26 | 5.47 |
| 1993-94 | CHI | 10 | 0 | 15.1 | 2.40 | 5.70 | .421 | 0.00 | 0.00 | .000 | 1.50 | 2.10 | .714 | 1.50 | 2.40 | 3.90 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 2.30 | 0.90 | 6.30 |
| 1999-00 | MIL | 5 | 0 | 18.6 | 4.60 | 7.20 | .639 | 0.00 | 0.00 | .000 | 1.00 | 1.20 | .833 | 1.80 | 3.80 | 5.60 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 3.20 | 0.80 | 10.20 |
| 2000-01 | MIL | 17 | 17 | 22.2 | 3.47 | 7.06 | .492 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.94 | 1.65 | .571 | 2.65 | 4.53 | 7.18 | 0.71 | 0.65 | 1.41 | 3.29 | 0.71 | 7.88 |
| 2002-03 | PHX | 6 | 6 | 13.8 | 1.83 | 5.33 | .344 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.33 | 0.33 | 1.000 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.17 | 0.67 | 0.50 | 2.83 | 0.17 | 4.00 |
| 2003-04 | DAL | 3 | 0 | 3.7 | 0.00 | 1.33 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAREER | 94 | 23 | 16.0 | 2.14 | 4.46 | .480 | 0.00 | 0.04 | .000 | 0.90 | 1.43 | .634 | 1.64 | 2.98 | 4.62 | 0.62 | 0.40 | 0.79 | 2.69 | 0.73 | 5.18 |
NBA Playoff Stats – Totals
| 1990-91 | CHI | 12 | 0 | 72 | 6 | 13 | .462 | 0 | 1 | .000 | 11 | 20 | .550 | 4 | 16 | 20 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 23 |
| 1991-92 | CHI | 22 | 0 | 321 | 34 | 70 | .486 | 0 | 1 | .000 | 20 | 28 | .714 | 33 | 62 | 95 | 7 | 6 | 18 | 65 | 15 | 88 |
| 1992-93 | CHI | 19 | 0 | 395 | 44 | 87 | .506 | 0 | 2 | .000 | 16 | 29 | .552 | 40 | 71 | 111 | 26 | 7 | 17 | 58 | 24 | 104 |
| 1993-94 | CHI | 10 | 0 | 151 | 24 | 57 | .421 | 0 | 0 | .000 | 15 | 21 | .714 | 15 | 24 | 39 | 7 | 7 | 3 | 23 | 9 | 63 |
| 1999-00 | MIL | 5 | 0 | 93 | 23 | 36 | .639 | 0 | 0 | .000 | 5 | 6 | .833 | 9 | 19 | 28 | 2 | 2 | 5 | 16 | 4 | 51 |
| 2000-01 | MIL | 17 | 17 | 378 | 59 | 120 | .492 | 0 | 0 | .000 | 16 | 28 | .571 | 45 | 77 | 122 | 12 | 11 | 24 | 56 | 12 | 134 |
| 2002-03 | PHX | 6 | 6 | 83 | 11 | 32 | .344 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 9 | 15 | 1 | 4 | 3 | 17 | 1 | 24 |
| 2003-04 | DAL | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CAREER | 94 | 23 | 1504 | 201 | 419 | .480 | 0 | 4 | .000 | 85 | 134 | .634 | 154 | 280 | 434 | 58 | 38 | 74 | 253 | 69 | 487 |
NBA Playoff Stats – Misc Stats
| 1990-91 | CHI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .018 | 0.75 | 0.25 | 1.54 | 12 | 0 | 1.000 | 0.02 | 0.16 | 0.18 |
| 1991-92 | CHI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 15 | 7 | .682 | 0.18 | 0.71 | 0.89 |
| 1992-93 | CHI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .093 | 1.08 | 0.29 | 0.33 | 15 | 4 | .789 | 0.20 | 0.57 | 0.78 |
| 1993-94 | CHI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 | 0.78 | 0.78 | 0.37 | 6 | 4 | .600 | 0.09 | 0.23 | 0.31 |
| 1999-00 | MIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 2 | 3 | .400 | 0.38 | 0.13 | 0.50 |
| 2000-01 | MIL | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | 1.00 | 0.92 | 0.23 | 10 | 7 | .588 | 0.67 | 0.56 | 1.23 |
| 2002-03 | PHX | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .062 | 1.00 | 4.00 | 0.06 | 2 | 4 | .333 | -0.10 | 0.18 | 0.09 |
| 2003-04 | DAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | .333 | -0.06 | 0.03 | -0.03 |
| CAREER | 94 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .073 | 0.84 | 0.55 | 0.32 | 63 | 31 | .670 | 1.55 | 2.47 | 4.02 |
NBA Playoff Stats – Advanced Stats
| 1990-91 | CHI | 12 | 0 | .528 | .462 | 7.53 | 26.69 | 17.68 | 5.34 | 15.50 | 0.76 | 2.95 | 16.67 | 101.15 | -3.10 | 1.77 | 105.4 | 101.9 | 10.88 |
| 1991-92 | CHI | 22 | 0 | .534 | .486 | 12.55 | 23.47 | 18.03 | 3.13 | 15.41 | 1.02 | 3.96 | 13.94 | 120.00 | -3.50 | 1.26 | 109.2 | 102.6 | 11.88 |
| 1992-93 | CHI | 19 | 0 | .521 | .506 | 12.43 | 21.87 | 17.17 | 9.35 | 19.39 | 0.97 | 3.10 | 14.53 | 105.75 | -1.85 | 1.20 | 105.2 | 105.9 | 12.90 |
| 1993-94 | CHI | 10 | 0 | .476 | .421 | 12.68 | 19.08 | 15.98 | 8.21 | 11.96 | 2.65 | 1.57 | 24.17 | 113.53 | -3.23 | 1.11 | 101.2 | 103.1 | 16.19 |
| 1999-00 | MIL | 5 | 0 | .660 | .639 | 11.61 | 21.99 | 17.08 | 3.98 | 9.38 | 1.17 | 3.95 | 21.31 | 147.22 | -3.02 | 1.42 | 126.7 | 103.0 | 27.40 |
| 2000-01 | MIL | 17 | 17 | .506 | .492 | 13.56 | 21.17 | 17.54 | 5.57 | 8.31 | 1.55 | 4.47 | 17.44 | 106.31 | -1.08 | 1.12 | 110.7 | 99.3 | 18.95 |
